최근 N개월간 주가 유연성(일베이스)(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 066790 씨씨에스- 3 15.861
2 443670 에스피소프트- 3 14.34
3 059270 해성티피씨- 3 13.406
4 227100 에이치앤비디자인- 3 12.44
5 323230 엠에프엠코리아- 3 12.402
6 313760 윌링스- 3 12.28
7 457550 우진엔텍- 3 11.899
8 012170 아센디오 3 11.891
9 452430 사피엔반도체- 3 11.792
10 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 3 11.574
11 373200 하인크코리아- 3 11.54
12 389020 자람테크놀로지- 3 11.447
13 348370 엔켐- 3 11.402
14 101360 에코앤드림- 3 11.306
15 360350 코셈- 3 11.172
16 340360 다보링크- 3 11.027
17 065350 신성델타테크- 3 10.751
18 418620 이에이트- 3 10.663
19 199430 케이엔알시스템- 3 10.506
20 064800 젬백스링크- 3 10.496
21 115450 HLB테라퓨틱스- 3 10.354
22 416180 신성에스티- 3 10.279
23 051980 중앙첨단소재- 3 10.194
24 244460 올리패스- 3 10.191
25 112290 와이씨켐- 3 10.168
26 161580 필옵틱스- 3 10.078
27 294630 서남- 3 10.058
28 003160 디아이 3 9.741
29 004835 덕성우 3 9.718
30 317330 덕산테코피아- 3 9.496
31 032800 판타지오- 3 9.401
32 004830 덕성 3 9.393
33 219550 디와이디- 3 9.349
34 047920 HLB제약- 3 9.345
35 405100 큐알티- 3 9.31
36 452160 제이엔비- 3 9.252
37 365270 큐라클- 3 9.21
38 294090 이오플로우- 3 9.166
39 062970 피피아이- 3 9.047
40 039980 폴라리스AI- 3 9.044
전체보기...